佳能刚刚发布了新一代EOS系统无反相机EOS M2,作为EOS M的升级版,该相机在外观方面几乎没有什么大的改变,更没有像先前大家预期的那样加入电子取景器,整体而言只比前作略微轻巧一点,但还不至于特别明显。
EOS M2搭载的仍是1800万像素APS-C格式CMOS传感器,DIGIC 5图像处理器,不过凭借最新的Hybrid CMOS AF II对焦系统,该相机的对焦性能有了质的提升,原先被诟病的对焦速度慢问题将得到解决。最高连拍速度小幅提升至4.6fps,并内置Wi-Fi模块。下面就来看看两代相机在关键配置参数方面的异同:
佳能EOS M2 | 佳能EOS M | |
最大分辨率 | 5472×3648 | |
有效像素 | 1800万像素 | |
图像处理器 | DIGIC 5 | |
感光度范围 | ISO 100-25600 | |
对焦系统 | 第2代混合式对焦系统 | 混合式对焦系统 |
焦点数量 | 31 | |
屏幕类型 | 固定式触摸屏 | |
屏幕尺寸 | 3" | |
屏幕分辨率 | 104万画点 | |
快门速度范围 | 1/4000-30s | 1/4000-60s |
闪光同步速率 | 1/200s | |
最高连拍速度 | 4.6fps | 4.3fps |
连拍数量上限 | JPEG:约13张,RAW:约5张 | JPEG:约15张,RAW:约6张 |
视频格式 |
|
|
视频最高分辨率 | 1920×1080(30、25、24fps) | |
存储方式 | SD/SDHC/SDXC内存卡 | |
无线传输 | 内置Wi-Fi | 无 |
电池 | LP-E12锂离子充电电池 | |
续航能力(CIPA) | 230张 | |
工作重量 | 274g | 298g |
尺寸 | 104.5×65.2×31.6mm | 108.6×66.5×32.3mm |
数据来源:佳能日本官网
转载须知:未经授权禁止转载!联系邮箱:biz@nphoto.net