昨天过后,今年数码影像领域最为火爆的一场对决也正式打响。虽然距离两部相机正式上市销售还有一段时间,我们还是可以先从机身参数层面将两部旗舰相机放在一起进行对比。不得不说,单就纸面数据而论,两者之中尼康D5的确要更胜一筹,特别是在一些传统的指标,如传感器像素、感光度、自动对焦系统等方面,尼康D5的参数看起来都要漂亮一些。而佳能1D X Mark II则在取景器放大倍率、连拍速度等方面占据优势。此外,一个明显的趋势是,尼康D5似乎更加专注于相机在拍照方面的性能,而佳能则依旧保持了视频功能优于尼康的传统,在视频功能的主要指标上取得领先。
当然,数码产品从来都不是比比数据这么简单,参数上的亮丽并不是性能和画质的绝对保障,而作为一款干活儿的机器,最后的用户体验如何才是决定其市场竞争力的核心指标,更何况佳能1D X Mark II还要更便宜一些不是吗?
参数 | 尼康D5 | 佳能1D X Mark II |
---|---|---|
像素数 | 2080万 | 2020万 |
传感器尺寸 | CMOS, 36 x 24 mm | CMOS, 36 x 24 mm |
传感器像素尺寸 | ~6.466 microns | ~6.579 microns |
图像尺寸 | 5,568 x 3,712 | 5472 x 3648 |
图像处理器 | EXPEED 5 | 双DIGIC 6+ |
测光感应器 | 18万像素 RGB | 36万像素 RGB+红外 |
取景器种类 | 五棱镜光学取景器 | 五棱镜光学取景器 |
取景器视野覆盖率 | 100% | 100% |
取景器放大倍率 | 0.72x | 0.76x |
内置闪光灯 | No | No |
存储介质 | 2x CF OR 2x XQD, 两种机型可选 | 1x CF + 1x Cfast 2.0 |
最高连拍速度 | 12 fps with AF/AE | 14 fps (16fps实时取景模式) |
机内缓存 | 200 (XQD, RAW+JPG) | 170 (Cfast 2.0) |
RAW文件色深 | 12bit, 14-bit | 14-bit |
快门速度范围 | 1/8000-30 sec | 1/8000-30 sec |
快门寿命 | 400,000次 | 400,000次 |
原生最低ISO | ISO 100 | ISO 100 |
原生ISO范围 | ISO 100-102,400 | 100-51200 |
拓展ISO范围 | ISO 50, ISO 3,280,000 (power 15, H5) | ISO 50, ISO 409,600 (power 12, H3) |
自动对焦系统 | 153点, 99个十字对焦点 | 61点, 41个十字对焦点 |
AF侦测范围 | EV -4 to +20 (68°F/20°C, ISO 100) | (中央对焦点) EV -3, f/8 |
视频输出 | MOV, MPEG-4 / H.264 | MOV, MPEG-4 / H.264 |
视频最大解析力 | APS-C画幅下3840 x 2160 | 4096 x 2160 |
4K 60/50fps视频 | N/A | 60/50fps, 800Mbps |
4K 30/25/24fps视频 | 30/25/24fps | 30/25/24fps, 500Mbps |
LCD尺寸 | 3.2英寸触控TFT-LCD | 3.2英寸触控LCD |
LCD像素数 | 2,359,000画点 | 1,620,000画点 |
内置GPS | N/A | Yes |
电池 | EN-EL18a | LP-E19 |
电池续航 | 3780张照片; 110分钟高清视频 | 1210~1020照片(取景器) |
USB接口 | 3.0 | 3.0 |
机身重量 | 1,405g | 1,530g |
机身尺寸 | 160 x 158.5 x 92mm | 158 x 167.6 x 82.6mm |
售价 | $6,496.95 | $5,999.99 |
转载须知:未经授权禁止转载!联系邮箱:biz@nphoto.net